Life information
丹波市南こども園 …………………約1,000m 丹波市小学校 ………………………約 350m イオンタウン天理店…………………約 650m コスモス田町店 ……………………約1,000m |
概要
土地価格 | 1号地:1,400万円 2号地:1,400万円 3号地:1,400万円 4号地:1,500万円 5号地:1,600万円 |
土地面積 | 1号地:132.30㎡(40.02坪) 2号地:132.32㎡(40.02坪) 3号地:132.31㎡(40.02坪) 4号地:144.22㎡(43.62坪) 5号地:151.68㎡(45.88坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 300% |
| 接道 | 北側 幅員約7.0m公道 東側 幅員約6.0m開発道路 |
設備 | 関西電力・公営上水公共下水・都市ガス |
現況 | 造成工事中 |
取引形態 | 売主 |
備考 |



