ピアシティ長柄町
土地面積 | 1号地 206.43㎡(62.44坪)/2号地 206.85㎡(62.57坪) |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ペイ率 | 40% |
容積率 | 60% |
設備 | 関西電力・公営上水道・公共下水 |
接道 | 東側約6m~8m私道 南側約5m公道 |
現況 | 更地 |
取引形態 | 売主 |
備考 | 好評分譲に付き残り2区画となりました 奈良県 天理市で理想の住まいを自由に設計!建築条件なしの売り土地、新築も思いのまま 駅・学校・スーパーも近く、子育て世帯や新婚さんにも理想の環境! 奈良市 天理市の建築プラン・他社での土地価格もお気軽にご相談ください♪ |






