ピアシティ岸田町
土地面積 | 1号地:135.59㎡(41.01坪) 2号地:135.66㎡(41.03坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
| 接道 | 南側 幅員約2.8m公道 東側 幅員約4.5m~約8.0位置指定道路 |
設備 | 関西電力・公営水道 公共下水 |
現況 | 更地 |
取引形態 | 売主 |
備考 | 残り2区画 奈良県 天理市で理想の住まいを自由に設計!建築条件なしの売り土地、新築も思いのまま 駅・学校・スーパーも近く、子育て世帯や新婚さんにも理想の環境! 奈良市 天理市の建築プラン・他社での土地価格もお気軽にご相談ください♪ |



